Workflows
Workflow Runs
| # | Agent | Customer | Status | Verdict | Trigger | Started | Completed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | stripe_bank_reconciler | Rearden Steel | SUCCESS | CONFIRMED | SCHEDULE | 3/5/2026, 12:00:00 PM | 3/5/2026, 12:30:00 PM |
| 21 | stripe_bank_reconciler | Hammond Car Company | HUMAN_ESCALATION_REQUIRED | DISPUTED | SCHEDULE | 3/5/2026, 12:00:00 PM | 3/5/2026, 12:18:00 PM |
| 20 | stripe_bank_reconciler | Stockton Foundry | SUCCESS | CONFIRMED | SCHEDULE | 3/4/2026, 12:00:00 PM | 3/4/2026, 12:36:00 PM |
| 19 | invoice_generator | Rearden Steel | SUCCESS | — | SCHEDULE | 3/3/2026, 12:00:00 PM | 3/3/2026, 12:12:00 PM |
| 18 | stripe_bank_reconciler | Nielsen Motors | SUCCESS | CONFIRMED | SCHEDULE | 3/3/2026, 12:00:00 PM | 3/3/2026, 12:42:00 PM |
| 17 | invoice_generator | Stockton Foundry | SUCCESS | — | SCHEDULE | 3/2/2026, 12:00:00 PM | 3/2/2026, 12:09:00 PM |
| 16 | qbo_sync | Hammond Car Company | SUCCESS | CONFIRMED | SCHEDULE | 3/2/2026, 12:00:00 PM | 3/2/2026, 1:06:00 PM |
| 15 | qbo_sync | Rearden Steel | SUCCESS | CONFIRMED | SCHEDULE | 3/1/2026, 12:00:00 PM | 3/1/2026, 12:48:00 PM |
| 14 | invoice_generator | Nielsen Motors | PROCESSING_ERROR | — | SCHEDULE | 2/28/2026, 12:00:00 PM | 2/28/2026, 12:03:00 PM |
| 13 | qbo_sync | Stockton Foundry | SUCCESS | CONFIRMED | SCHEDULE | 2/27/2026, 12:00:00 PM | 2/27/2026, 12:54:00 PM |
| 12 | stripe_bank_reconciler | Rearden Steel | PROCESSING_ERROR | — | SCHEDULE | 2/26/2026, 12:00:00 PM | 2/26/2026, 12:06:00 PM |
| 11 | invoice_generator | Hammond Car Company | SUCCESS | — | SCHEDULE | 2/25/2026, 12:00:00 PM | 2/25/2026, 12:12:00 PM |
| 10 | collections_tracker | Nielsen Motors | SUCCESS | — | SCHEDULE | 2/24/2026, 12:00:00 PM | 2/24/2026, 12:15:00 PM |
| 9 | client_report_builder | Rearden Steel | SUCCESS | — | SCHEDULE | 2/22/2026, 12:00:00 PM | 2/22/2026, 1:30:00 PM |
| 8 | stripe_bank_reconciler | Stockton Foundry | SUCCESS | CONFIRMED | SCHEDULE | 2/20/2026, 12:00:00 PM | 2/20/2026, 12:24:00 PM |
| 7 | collections_tracker | Rearden Steel | SUCCESS | — | SCHEDULE | 2/19/2026, 12:00:00 PM | 2/19/2026, 12:18:00 PM |
| 6 | stripe_bank_reconciler | Hammond Car Company | SUCCESS | CONFIRMED | SCHEDULE | 2/18/2026, 12:00:00 PM | 2/18/2026, 12:30:00 PM |
| 5 | stripe_bank_reconciler | d'Anconia Copper | SUCCESS | CONFIRMED | SCHEDULE | 2/16/2026, 12:00:00 PM | 2/16/2026, 12:24:00 PM |
| 4 | client_report_builder | Stockton Foundry | SUCCESS | — | SCHEDULE | 2/14/2026, 12:00:00 PM | 2/14/2026, 1:12:00 PM |
| 3 | qbo_sync | d'Anconia Copper | PROCESSING_ERROR | — | SCHEDULE | 2/14/2026, 12:00:00 PM | 2/14/2026, 12:04:48 PM |
| 2 | client_report_builder | Hammond Car Company | SUCCESS | — | SCHEDULE | 2/12/2026, 12:00:00 PM | 2/12/2026, 1:48:00 PM |
| 1 | invoice_generator | d'Anconia Copper | SUCCESS | — | SCHEDULE | 2/9/2026, 12:00:00 PM | 2/9/2026, 12:10:48 PM |
Showing 22 recent runs